深圳芯海创新科技有限公司推出低压线性恒流栏目,您可以通过浏览低压线性恒流页面,了解更多的相关信息,深圳芯海创新科技有限公司欢迎您的到来。
低压线性恒流,产品中心,深圳芯海创新科技有限公司 | |||||||||
SLM561A | Linear | 1 | 1.3~60 | NO | 10,15,20,25,30,35,40,45,50 | 5 | Vin | SOD123 | 0外围,恒流二极管 |
WX1042 | Linear | 1 | 0.6~36 | NO | 5,10,15,20,25,30 | 5 | Vin | SOD123 | 0外围,恒流二极管 |
WX1052 | Linear | 1 | 0.6~36 | NO | 5,10,15,20,25,29 | 5 | Vin | DFN1006 | 0外围,恒流二极管 |
SLM201A | Linear | 1 | 4.5~24 | NO | 15,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60 | 5 | Vin | SOT23-3 | 低压差0.3V启动 |
SLM401A | Linear | 1 | 4.5~42 | NO | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 | 5 | Vin | QFN1010 | 低压差0.3V启动 |
OC7135 | Linear | 1 | 2.5~7 | NO | 100,110,120……360,370,380 | 5 | NO | SOT89-5 | / |
SLM211A | Linear | 1 | 4.5~24 | YES | ADJ(15~350) | 5 | PWM | SOT23-6 ESOP8 | 低压差0.3V启动 |
SLM211C | Linear | 1 | 4.5~24 | YES | ADJ(15~350) | 5 | PWM | SOT23-6 | 低压差0.3V启动 |
SLM411A | Linear | 1 | 4.5~42 | YES | ADJ(15~350) | 5 | PWM | SOT23-6 ESOP8 | 低压差0.3V启动 |
SLM421A | Linear | 2 | 4.5~42 | YES | ADJ(15~200) | 5 | PWM | ESOP8 | 低压差0.3V启动 |
VAS1085 | Linear | 1 | 1.35~40 | YES | ADJ(15~150) | 5 | PWM | SOT23-5 | 低压差0.3V启动 |
VAS1089 | Linear | 1 | 1.5~45 | YES | ADJ(9~100) | 5 | Vin | SOT23-5 | 低压差0.2V启动 |
VAS1086 | Linear | 1 | 2.7~40 | YES | ADJ(15~400) | 3 | PWM | ESOP8 | 低压差0.3V启动 |
OC7140 | Linear | 1 | 2.5~30 | YES | ADJ(15-2000) | 5 | PWM | ESOP8 | / |
OC7141 | Linear | 1 | 2.5~7 | YES | ADJ(External MOS) | 5 | PWM | SOT23-5 | / |
OC7100 | Linear | 1 | 5-40 | YES | ADJ(15-1500) | 5 | PWM/模拟 | ESOP8 | / |
OC7102 | Linear | 1 | 5-40 | YES | ADJ(External MOS) | 5 | PWM/模拟 | SOT23-5 | / |
XH1101 | Linear | 1 | 3.3~32 | YES | ADJ(5~200) | 5 | PWM | SOT23-6 | 低压差0.3V启动 |
XH1102 | Linear | 1 | 3.3~32 | YES | ADJ(5~500) | 5 | PWM | SOT89-5 | |
XH1108 | Linear | 1 | 2.5~32 | YES | ADJ(5~200) | 5 | PWM | SOT23-5 | 低压差0.3V启动 |
深圳芯海创新科技有限公司推出中低压降压恒流栏目,您可以通过浏览中低压降压恒流页面,了解更多的相关信息,深圳芯海创新科技有限公司欢迎您的到来。
中低压降压恒流,产品中心,深圳芯海创新科技有限公司 | |||||||||
NS2207 | 降压 | 5-60 | <Vin-1 | 1 | 内置 | PWM/模拟 | 5% | SOT89-5 | / |
XH2101 | 降压 | 5-100 | <Vin-1 | 1.5 | 内置 | PWM/模拟 | 3% | SOP8 | 高辉共阳65536:1 |
XH2102 | 降压 | 5-100 | <Vin-1 | 2 | 内置 | PWM/模拟 | 3% | SOP8 | 高辉共阳65536:1 |
XH2100 | 降压 | 5-100 | <Vin-1 | 5 | 外置 | PWM | 3% | SOT23-6 | 高辉共阳65536:1 |
OC5331 | 降压 | 3.2~100V | <Vin-1 | 5A | 外置 | 100%-25%-爆闪 | 5% | SOT23-6 | / |
OC5338 | 降压 | 3.2~100V | <Vin-1 | 1.5A | 内置 | 100%-25%-爆闪 | 5% | ESOP8 | / |
OC5330 | 降压 | 3.2~100V | <Vin-1 | 2A | 内置 | 100%-25%-爆闪 | 5% | ESOP8 | / |
OC5351 | 降压 | 3.2~150V | <Vin-1 | 5A | 内置 | 100%-50%-25%-爆闪-SOS | 5% | SOT23-6 | / |
OC5358 | 降压 | 3.2~100V | <Vin-1 | 1.5A | 内置 | 100%-50%-25%-爆闪-SOS | 5% | ESOP8 | / |
OC5350 | 降压 | 3.2~100V | <Vin-1 | 2A | 内置 | 100%-50%-25%-爆闪-SOS | 5% | ESOP8 | / |
OC5000A | 降压 | 3.2~100V | <Vin-1 | 5A | 外置 | 程序可任意设置 | 5% | ESOP16 | / |
OC5721 | 降压 | 6.5-100V | <Vin-1 | 5 | 外置 | 100%-50% | 5% | SOT23-6 | / |
OC5728 | 降压 | 6.5-100V | <Vin-1 | 1.2 | 内置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5121 | 降压 | 8-100V | <Vin-1 | 5 | 外置 | 100%-50% | 5% | SOT23-6 | / |
OC5122 | 降压 | 8-60 | <Vin-1 | 3 | 内置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5122A | 降压 | 8-60 | <Vin-1 | 2.5 | 内置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5120 | 降压 | 8-100V | <Vin-1 | 2 | 内置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5120B | 降压 | 8-100V | <Vin-1 | 1.8 | 内置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5128 | 降压 | 8-100V | <Vin-1 | 1.5 | 内置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5136 | 降压 | 8-90V | <Vin-1 | 0.8 | 内置 | 100%-50% | 5% | SOT23-6/ESOP8 | / |
深圳芯海创新科技有限公司推出中低压升压恒流栏目,您可以通过浏览中低压升压恒流页面,了解更多的相关信息,深圳芯海创新科技有限公司欢迎您的到来。
中低压升压恒流,产品中心,深圳芯海创新科技有限公司 | |||||||||
VAS1350 | 升压 | 5-100 | >Vin+1 | 10 | 外置 | PWM/模拟 | 3% | SOP8 | MOSFET驱动电压10V |
OC6701 | 升压 | 3.2-100 | >Vin+1 | 6 | 外置 | PWM | 3% | SOP8 | / |
OC6700 | 升压 | 3.2-60 | >Vin+1 | 2 | 内置 | PWM | 3% | ESOP8 | / |
OC6702 | 升压 | 3.2-100 | >Vin+1 | 1 | 内置 | PWM | 3% | ESOP8 | / |
OC6701B | 升压 | 2.5-100 | >Vin+1 | 6 | 外置 | PWM | 3% | SOP8 | 支持锂电池输入 |
OC6700B | 升压 | 2.5-60 | >Vin+1 | 2 | 内置 | PWM | 3% | ESOP8 | 支持锂电池输入 |
OC6781 | 升压 | 5-100 | >Vin+1 | 10 | 外置 | PWM | 3% | SOP8 | / |
OC6780 | 升压 | 5-60 | >Vin+1 | 3 | 内置 | PWM | 3% | ESOP8 | / |
深圳芯海创新科技有限公司推出中低压升降压恒流栏目,您可以通过浏览中低压升降压恒流页面,了解更多的相关信息,深圳芯海创新科技有限公司欢迎您的到来。
中低压升降压恒流,产品中心,深圳芯海创新科技有限公司 | |||||||||
VAS1351 | 升降压 | 3-80 | 3-80 | 5 | 外置 | PWM/模拟 | 3% | SOP8 | / |
OC4001 | 升降压 | 5-100 | 3.2-100 | 2 | 外置 | / | 3% | SOP8 | / |
OC4000 | 升降压 | 5-100 | 3.2-100 | 1 | 内置 | / | 3% | ESOP8 | / |
深圳芯海创新科技有限公司推出可控硅调光栏目,您可以通过浏览可控硅调光页面,了解更多的相关信息,深圳芯海创新科技有限公司欢迎您的到来。
可控硅调光,产品中心,深圳芯海创新科技有限公司 | |||||||||
VAS1108 | 线性 | 120V/230V AC | 126V/265V | 30 | 内置 | 可控硅 | >0.9 | ESOP8 | 深度调光,新欧规认证 |
VAS1106A | 线性 | 120V/230V AC | 126V/265V | 30 | 内置 | 可控硅 | >0.9 | ESOP8 | 深度调光 |
VAS1512C | 升压 | 85-135V AC 180V-265V AC | 180V/360V | 50 | 内置 | 可控硅 | >0.95 | ESOP8 | 调光效果,兼容性极佳 |
VAS1001 | 线性 | / | / | 36 150 | 内置 | / | / | SOT23-3L SOT89-3L | 去频闪芯片 |